- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1668万 | 2013-06-04 | 存续 |
工商注册号 | 410928000022977 | 组织机构代码 | 070080325 | |
统一信用代码 | 91410928070080325J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410928070080325J | 行业 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | |
营业期限 | 2013-06-04至2023-06-03 | 核准日期 | 2017-11-02 | |
登记机关 | 濮阳县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 濮阳县子岸乡岳辛庄工贸区 | |||
经营范围 |
生物能源产品研究、生产及销售。(法律法规有规定的凭许可证经营)。
|