- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2022-02-10 | 存续 |
工商注册号 | 410592050062382 | 组织机构代码 | MA9KQKHN-4 | |
统一信用代码 | 91410500MA9KQKHN4Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410500MA9KQKHN4Y | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2022-02-10至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-10 | |
登记机关 | 安阳市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 英文名称 | Anyang Xindisheng Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省安阳市高新区东风路与银杏北路向东路北7号院98号 | |||
经营范围 |
一般项目:金属材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;机械零件、零部件销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;建筑材料销售;轻质建筑材料制造;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);环保咨询服务;安全咨询服务;企业信用管理咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|